Market closed — showing prior close
Live market sector and cross-asset flow — leadership updates with each daily brief.
Sector flow — today demo data
← OUT
IN →
EnergyXLE
-2.76%
UtilitiesXLU
-0.41%
Cons DiscretionaryXLY
+2.36%
IndustrialsXLI
+1.87%
TechnologyXLK
+1.53%
Real EstateXLRE
+1.53%
HealthcareXLV
+1.49%
Consumer StaplesXLP
+1.26%
FinancialsXLF
+0.77%
MaterialsXLB
+0.25%
Comm ServicesXLC
+0.23%
Cross-asset flow — today demo data
← OUT
IN →
OilUSO
-7.79%
DollarUUP
-0.04%
SilverSLV
+3.35%
EM EquityEEM
+1.91%
EthereumETH-USD
+1.83%
BitcoinBTC-USD
+1.69%
GoldGLD
+1.33%
Intl DevEFA
+1.27%
US EquitySPY
+1.21%
TreasuriesTLT
+0.92%
High YieldHYG
+0.37%
Global flow — today
Asia
Nikkei
+0.72%
Hang Seng
+0.83%
Shanghai
-0.10%
Europe
DAX
+2.27%
FTSE
+0.73%
CAC
+1.97%
US
S&P 500
+1.20%
Nasdaq
+1.52%
Russell
+2.11%
S&P 500 — heat map (size = weight, color = today's move)
S&P 500 — top 10 contributors
| Ticker | Weight | Move | Contribution |
|---|---|---|---|
| AAPL | 7.10% | +6.83 (+2.59%) | +12.96% |
| NVDA | 6.40% | +3.33 (+1.68%) | +7.57% |
| NFLX | 0.70% | -10.48 (-9.72%) | -4.79% |
| TSLA | 1.60% | +11.72 (+3.01%) | +3.40% |
| META | 2.55% | +11.68 (+1.73%) | +3.10% |
| XOM | 1.20% | -5.54 (-3.65%) | -3.08% |
| MSFT | 6.55% | +2.53 (+0.60%) | +2.78% |
| AVGO | 1.70% | +8.07 (+2.03%) | +2.42% |
| LLY | 1.35% | +23.04 (+2.55%) | +2.42% |
| GOOG | 1.70% | +6.63 (+1.99%) | +2.38% |
Top 5 names drove 26% of today's SPX move.
Nasdaq 100 — top 10 contributors
| Ticker | Weight | Move | Contribution |
|---|---|---|---|
| AAPL | 9.00% | +6.83 (+2.59%) | +61.45% |
| NFLX | 2.20% | -10.48 (-9.72%) | -56.33% |
| NVDA | 8.00% | +3.33 (+1.68%) | +35.37% |
| TSLA | 3.10% | +11.72 (+3.01%) | +24.60% |
| META | 4.50% | +11.68 (+1.73%) | +20.45% |
| AVGO | 3.70% | +8.07 (+2.03%) | +19.73% |
| GOOG | 3.30% | +6.63 (+1.99%) | +17.31% |
| GOOGL | 3.40% | +5.66 (+1.68%) | +15.08% |
| MSFT | 8.30% | +2.53 (+0.60%) | +13.16% |
| COST | 2.65% | +12.68 (+1.28%) | +8.96% |
Top 5 names drove 25% of today's NDX move.
Institutional activity
Insiders · last 7 days
★ High signal
| Date | Ticker | Insider | Title | Action | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | COE | Huang Jack Jiajia | CEO, 10% | BUY | $35.3M |
| 2026-03-30 | SVRE | Visionwave Holdings, Inc. | Dir | BUY | $2147.5M |
| 2026-03-31 | SMC | Connect Midstream, LLC | 10% | BUY | $37.9M |
| 2026-04-13 | NKE | Hill Elliott | Pres, CEO | BUY | $1.0M |
| 2026-04-04 | MESO | George Gregory | Dir, 10% | BUY | $11.4M |
| 2026-04-13 | LW | Jana Partners Management, LP | See Remarks | BUY | $6.4M |
| 2026-04-13 | CHPT | Wilmer Richard | Pres, CEO | BUY | $0.2M |
| 2026-04-16 | GLOO | Beck Scott Arthur | Pres, CEO, 10% | BUY | $0.2M |
Source: SEC EDGAR public filings. Not financial advice.
Gurus · Q4 2025 13F activity
| Guru | Action | Ticker | Detail | Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Bill Ackman | ADD | AMZN | Add 64.99% | 14.28% |
| David Einhorn | ADD | GPK | Add 78.82% | 4.45% |
| David Einhorn | ADD | CPRI | Add 77.41% | 4.08% |
| David Einhorn | ADD | CNC | Add 69.14% | 3.81% |
| David Einhorn | ADD | ACHC | Add 150.88% | 2.05% |
| David Tepper | ADD | GOOG | Add 28.79% | 8.18% |
| David Tepper | ADD | MU | Add 200.00% | 6.25% |
| David Tepper | ADD | META | Add 62.16% | 5.78% |
| David Tepper | ADD | AAL | Add 52.97% | 3.17% |
| Seth Klarman | ADD | EXP | Add 26.14% | 4.64% |
| Seth Klarman | ADD | FISV | Add 145.81% | 2.80% |
| Bill Ackman | REDUCE | GOOGL | Reduce 86.00% | 1.37% |
| David Tepper | REDUCE | WHR | Reduce 28.91% | 4.12% |
| David Tepper | REDUCE | KWEB | Reduce 35.81% | 2.36% |
| Seth Klarman | REDUCE | GOOG | Reduce 41.49% | 6.46% |
| Seth Klarman | REDUCE | CRH | Reduce 68.29% | 2.54% |
Source: SEC EDGAR 13F filings. Conviction filter: position ≥1% of portfolio, change ≥25%. Not financial advice.